<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing en Internet &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.dahseo.com/blog/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahseo.com/blog</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 03:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Evolucion de las busquedas en Google</title>
		<link>http://www.dahseo.com/blog/video-evolucion-busquedas-google/</link>
		<comments>http://www.dahseo.com/blog/video-evolucion-busquedas-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahseo.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que Google vive en constante actualización y alteración, no es novedad, los independientes y agencias que nos dedicamos al SEO, sabemos muy bien que una de las principales tareas que debemos realizar para no perder el ritmo, es actualizarnos y mantenernos informados.</p> <p>En un muy buen video, realizado por Google, podemos ver la evolución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que <strong>Google</strong> vive en constante actualización y alteración, no es novedad, los independientes y agencias que nos dedicamos al SEO, sabemos muy bien que una de las principales tareas que debemos realizar para no perder el ritmo, es actualizarnos y mantenernos informados.</p>
<p>En un muy buen video, realizado por Google, podemos ver la <strong>evolución de las búsquedas</strong>, desde el punto de vista de varios Googler’s (empleados de Google).</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mTBShTwCnD4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Via: <a href="http://www.adseok.com/google/la-evolucion-de-las-busquedas-timeline-y-video-de-google/" rel="nofollow" target="_blank">adseok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahseo.com/blog/video-evolucion-busquedas-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia: Actualizaciones del Algoritmo de Google</title>
		<link>http://www.dahseo.com/blog/infografia-actualizaciones-del-algoritmo-de-google/</link>
		<comments>http://www.dahseo.com/blog/infografia-actualizaciones-del-algoritmo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahseo.com/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les dejamos una muy buena infografía, con las actualizaciones del motor de búsqueda de Google. Si prestamos atención nos daremos cuenta que del año 2002 hasta el 2009 hubo menos actualizaciones que, desde el 2010 hasta la fecha, un dato no menor.</p> <p><a href="http://www.dahseo.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Google-Dance-infografia.png"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejamos una muy buena <strong>infografía</strong>, con las <strong>actualizaciones del motor de búsqueda de Google</strong>. Si prestamos atención nos daremos cuenta que del año 2002 hasta el 2009 hubo menos actualizaciones que, desde el 2010 hasta la fecha, un dato no menor.</p>
<p><a href="http://www.dahseo.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Google-Dance-infografia.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-86" title="Google Dance infografia" src="http://www.dahseo.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Google-Dance-infografia-341x1024.png" alt="Google Dance infografia" width="341" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahseo.com/blog/infografia-actualizaciones-del-algoritmo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es Google Instant?</title>
		<link>http://www.dahseo.com/blog/que-es-google-instant/</link>
		<comments>http://www.dahseo.com/blog/que-es-google-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahseo.com/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>El día miércoles de esta semana, Google presento su nuevo sistema Google Instant, ¿en que consiste? bueno, continua cumpliendo su principal objetivo, que encuentres lo que buscas, pero como siempre, la idea es que lo hagas lo mas rápido posible, ofreciendo la mejor calidad en sus resultados.</p> <p></p> <p>Ahora con Google Instant, podremos observar diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día miércoles de esta semana, <strong>Google </strong>presento su nuevo sistema<strong> Google Instant</strong>,  ¿en que consiste? bueno, continua cumpliendo su principal objetivo, que encuentres lo que buscas, pero como siempre, la idea es que lo hagas lo mas rápido posible, ofreciendo la mejor calidad en sus resultados.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/i0eMHRxlJ2c?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/i0eMHRxlJ2c?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ahora con <strong>Google Instant</strong>, podremos observar diferentes paginas sin siquiera terminar de escribir lo que estamos buscando, por ejemplo, si nuestra intención es realizar una búsqueda para &#8220;Música&#8221; apenas escribamos &#8220;Musi&#8221; ya veremos resultados sobre &#8220;Música&#8221;.</p>
<p>También tendremos (ya como antes) una caja con ciertas predicciones que Google nos aconseja, entre ellas encontraremos la palabra completa que queremos buscar y algunas alternativas relacionadas.</p>
<p>Según comentan, oficialmente en <strong>Google</strong>, este nuevo sistema de búsqueda ofrece un ahorro de entre 2 y 5 segundos por búsqueda, lo que representa (en números totales) un ahorro de 11 horas por cada segundo.</p>
<p>¿Cambia en algo nuestro trabajo?</p>
<p>Estamos seguros de que algunos cambios habrá, es muy pronto para definirlos, ya que hay que esperar y analizar como actúan los usuarios con este nuevo sistema de búsqueda, lo que creemos es que aun tomara mas fuerza, la zona del TOP3, que aumentan las búsquedas vía <a href="http://www.dahseo.com/blog/que-es-el-long-tail-o-la-larga-cola/" target="_blank"><strong>longtail</strong></a>, aumentara la importancia del snnipet y finalmente, los sitios perjudicados, serán aquellos que están en proceso de posicionarse (fuera del top3) para búsquedas genéricas.</p>
<p>Es un gran cambio en el sistema de búsqueda, las técnicas y teorías para mejorar el posicionamiento siguen siendo las mismas.</p>
<p>Bienvenidos al mundo Instant <img src='http://www.dahseo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahseo.com/blog/que-es-google-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de busquedas de Mayo 2010</title>
		<link>http://www.dahseo.com/blog/mercado-de-busquedas-de-mayo-2010/</link>
		<comments>http://www.dahseo.com/blog/mercado-de-busquedas-de-mayo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahseo.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el siguiente grafico, veremos los porcentajes de mercado que tiene cada uno de los 4 principales buscadores de Estados Unidos. Es sorprende ver como Google continua ganando mercado y desplazando aun mas a sus principales competidores (Yahoo y Bing).</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Los datos pertenecen al mes de Mayo de 2010 y son comparados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente grafico, veremos los <strong>porcentajes de mercado</strong> que tiene cada uno de los 4 principales <strong>buscadores</strong> de Estados Unidos. Es sorprende ver como <strong>Google</strong> continua ganando mercado y desplazando aun mas a sus principales competidores (<strong>Yahoo</strong> y <strong>Bing</strong>).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.dahseo.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/mayo-2010-buscadores.jpg" alt="Mercado de buscadores" width="532" height="405" /></p>
<p>Los datos pertenecen al mes de Mayo de 2010 y son comparados con el mes de Abril de este año, básicamente vemos un crecimiento del 1% de Google, llegando al 72,17% del total del <strong>mercado de búsquedas en Estados Unidos</strong>, mientras que Yahoo y Bing perdieron un 3% y 2% respectivamente, quedando en 14,43% del mercado para Yahoo y un 9,23% para el buscador de Microsoft… Bing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahseo.com/blog/mercado-de-busquedas-de-mayo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tiene el 96% del mercado Argentino</title>
		<link>http://www.dahseo.com/blog/google-tiene-el-96-del-mercado-argentino/</link>
		<comments>http://www.dahseo.com/blog/google-tiene-el-96-del-mercado-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 22:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dahseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahseo.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio privado, realizado en Argentina, determino que el 96% de los usuarios prefieren utilizar Google como buscador, dejando tan solo un 4% al resto de los buscadores como Bing y Yahoo.</p> <p>Este estudio privado, no es novedad, a nivel hispano Google controla un estimado del 95% de las búsquedas totales del mercado, muy por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio privado, realizado en <strong>Argentina</strong>, determino que el<strong> 96% de los usuarios prefieren utilizar Google como buscador</strong>, dejando tan solo un 4% al resto de los buscadores como Bing y Yahoo.</p>
<p>Este estudio privado, no es novedad, a nivel hispano Google controla un estimado del 95% de las búsquedas totales del mercado, muy por arriba del porcentaje de mercado que tiene en Estados Unidos y en la mayoría de los países de habla Inglesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahseo.com/blog/google-tiene-el-96-del-mercado-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

